Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem w wersji pdf:
Śruba hakowa
Legenda:
Gwint | Wymiary (mm) | Obciążenie dop. (kN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podkładka | D | B | L | L1 | C | e | Fx | Fy | |
M16 | 4x50x50 | 16 | 120 | 160 | 80 | 36 | 20 | 7,5 | 3,5 |
M16 | 4x50x50 | 16 | 120 | 200 | 80 | 36 | 20 | 7,5 | 3,5 |
M16 | 4x50x50 | 16 | 120 | 240 | 80 | 36 | 20 | 7,5 | 3,5 |
M16 | 4x50x50 | 16 | 120 | 300 | 80 | 36 | 20 | 7,5 | 3,5 |
M16 | 4x50x50 | 16 | 120 | 320 | 80 | 36 | 20 | 7,5 | 3,5 |
M20 | 4x60x60 | 20 | 120 | 160 | 80 | 36 | 20 | 13,5 | 6 |
M20 | 4x60x60 | 20 | 120 | 200 | 80 | 36 | 20 | 13,5 | 6 |
M20 | 4x60x60 | 20 | 120 | 240 | 80 | 36 | 20 | 13,5 | 6 |
M20 | 4x60x60 | 20 | 120 | 300 | 80 | 36 | 20 | 13,5 | 6 |
M20 | 4x60x60 | 20 | 120 | 320 | 80 | 36 | 20 | 13,5 | 6 |
Śruba dwustronna
g | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|
M16 | 250 | 80 | 30 |
M16 | 380 | 80 | 30 |
M16 | 520 | 80 | 30 |
Hak do słupków okrągłych
Legenda:
Wymiary (mm) | Obciążenie dop. (kN) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
średnica haka | H | D | a | b | B | C | g | Fx | Fy |
16 | 150 | 16 | 25 | 6 | 85 | 46 | 4 | 7,3 | 3,3 |
20 | 150 | 20 | 25 | 6 | 90 | 46 | 4 | 13,5 | 6,0 |
Hak nakrętkowy
Gwint | Wymiary (mm) | Obciążenie dop. (kN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | D1 | B | b | C | e | Fx | Fy | |
M12 | 12 | 70 | 20 | 25 | 16 | 36 | 13 | 3 | 1,6 |
M16 | 16 | 76 | 26 | 30 | 20 | 36 | 20 | 7,5 | 3,5 |
M20 | 20 | 80 | 30 | 32 | 22 | 36 | 20 | 13,5 | 6 |
Uchwyt wysięgnika do lamp oświetlenia ulicznego
Legenda:
Wymiary (mm) | ||||
---|---|---|---|---|
M | a | b | l | promień R |
16 | 185 | 220 | 85 | 22 |
16 | 225 | 265 | 85 | 25 |
16 | 280 | 320 | 85 | 25 |
Wysięgnik rurowy
Wykonany jest z rury stalowej ocynkowanej.
Wymiary (mm) | ||
---|---|---|
a | b | d |
500 | 500 | 49 |
500 | 1000 | 49 |
500 | 1500 | 49 |
Uchwyt do mocowania kabla na słupach
Legenda:
Wymiary (mm) | |||
---|---|---|---|
L | L1 | A | D |
200 | 85 | 160 | 12 |
250 | 85 | 160 | 12 |
300 | 85 | 160 | 12 |
330 | 85 | 160 | 12 |
Obejma
Legenda:
Wymiar płaskownika | D | Śruba |
---|---|---|
40×4 | 180 | M12x60 |
40×4 | 200 | M12x60 |
40×4 | 220 | M12x60 |
40×4 | 240 | M12x60 |
50×6 | 180 | M16x65 |
50×6 | 200 | M16x65 |
50×6 | 220 | M16x65 |
50×6 | 240 | M16x65 |